序号 | 检验项目 | 单位 | 基本性能参数 | 基本性能参数 | |
1 | 钻机型号 | - | ZDY3300S | ZDY4000S | |
2 |
主 机 |
回转额定压力 | Mpa | 20 | 25 |
3 | 额定流量 | L/min | 110 | 110 | |
4 | 额定转矩 | N.m | 950-3300 | 1200-4000 | |
5 | 额定转速 | r/min | 110-260 | 75-240 | |
6 | 给进额定压力 | Mpa | 20 | 20 | |
7 | 给进力 | kN | 140 | 140 | |
8 | 起拔额定压力 | Mpa | 20 | 20 | |
9 | 起拔力 | kN | 140 | 140 | |
10 | 给进工作流量 | L/min | 25 | 25 | |
11 | 给进行程 | mm | 650 | 650 | |
12 | 空载推进速度 | mm/min | 3000 | 3000 | |
13 | 返回速度 | mm/min | 3000 | 3000 | |
14 | 钻孔倾角 | ° | ±90° | ±90° | |
15 | 钻杆直径 | mm | Φ63-73 | Φ63-73 | |
16 | 噪声 | dB(A) | ≤96 | ≤96 | |
17 | 最小工作高度 | mm | 500 | 500 | |
18 | 最大工作高度 | mm | 1800 | 1800 | |
19 | 主机外形尺寸 | mm | 2200×900×1000 | 2200×900×1000 | |
20 | 主机重量 | kg | 960 | 1000 | |
21 |
泵 站 |
额定压力 | Mpa | 25 | 25 |
22 | 额定流量 | L/min | 135 | 135 | |
23 | 额定电压 | V | 380/660/1140 | 380/660/1140 | |
24 | 额定电流 | A | 85/43/25 | 85/43/25 | |
25 | 额定功率 | kW | 45 | 45 | |
26 | 油箱有效容积 | L | 220 | 220 | |
27 | 泵站外形尺寸 | MM | 1500×1070×900 | 1500×1070×900 | |
28 | 重量 | kg | 780 | 780 | |
29 |
操 作 台 |
操作台外形尺寸 | mm | 400×450×700 | 400×450×700 |
30 | 重量 | kg | 25 | 25 |