为了解决上述技术问题,石家庄创能煤矿机械制造有限公司结合薛虎沟煤业的实际开采情况设计研发了自移式临时支护操作平台,该设备作业安全,能显著减轻工人的体力劳动强度,适用于冒顶直径大于1米的各种断面的施工,结构紧凑,全液压控制,操作方便灵活履带行走,移位方便,机动性好,省时、省力。
| 整机性能参数表 | ||
| 类别 | 项目 | 数值 |
|
整 机 |
举升机构数量 | 4 |
| 适用木方宽度(mm) | 80-150 | |
| 最大举升高度(m) | 4 | |
| 单个支护立柱最小支撑力(KN) | 38 | |
| 整机功率(Kw) | 18.5 | |
| 额定压力(MPa) | 16 | |
| 外形尺寸(mm) | 2300*1000*1750 | |
| 重量(Kg) | 2900 | |
|
行 走 机 构 |
额定压力(MPa) | 16 |
| 额定流量(L) | 29 | |
| 行走速度(m/min) | 10/20 | |
| 爬坡能力(°) | ±15 | |
| 接地比压(MPa) | 0.06 | |
| 离地间隙(mm) | 220 | |
|
液 压 泵 站 |
额定功率(Kw) | 18.5 |
| 额定电压(V) | 660/1140 | |
| 额定电流(A) | 20.38/11.77 | |
| 额定转速(r/min) | 1470 | |
| 额定压力(MPa) | 21 | |
| 油箱有效容积(L) | 200 | |
