序号 | 项目 | 单位 | 数值 |
1 | 最大工作转矩 | N·m | 3500 |
2 | 钻孔直径 | mm | 75-200 |
3 | 钻孔深度 | mm | ≤400 |
4 | 适用钻具 | mm | Φ63.5、Φ73 |
5 | 推进行程 | mm | 850±5 |
6 | 推进/起拔力 | kN | 140 |
7 | 推进速度 | m/min | 0-5 |
8 | 俯仰角度 | ° | ±180 |
9 | 回转角度 | ° | ±180 |
10 | 水平提升高度 | mm | 1000 |
11 | 装机功率 | kW | 55 |
12 | 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 3310×900×2880 |
13 | 机重 | kg | 5500 |
24小时咨询电话15369130613
设计生产煤矿用钻机设备国内煤矿机械装备服务商